Заказане сједнице вијећа и рочишта за период 06.04.2026. до 10.04.2026. године
31.03.2026.
Врховни суд Федерације БиХ
| Датум | Сат | Број предмета | Име и презиме оптуженог | Кривично дјело | |
| 06.04.2026 | 10 | 04 0 К 015046 25 Кж 2 | Харис Хусановић и др. | чл. 362/2 КЗ ФБиХ | Насилничко понашање |
| 06.04.2026 | 11 | 09 0 К 047384 25 Кж 8 | Мирза Дуран | чл. 166/2 КЗ ФБиХ | Убиство |
| 07.04.2026 | 13 | 03 0 К 017937 24 Кжк претрес | Мухамед Мешановић и др. | чл. 273/3 КЗ ФБиХ | Пореска утаја |
| 07.04.2026 | 14,30 | 04 0 К 016321 26 Кж 6 | Максим Божић | чл. 166/1 КЗ ФБиХ чл. 238/3 КЗ ФБиХ | Убиство у покушају Посједовање и омогућавање уживања опојних дрога |
| 08.04.2026 | 10 | 09 0 К 045340 25 Кж 13 | Кенан Јелеч | чл. 289/2 КЗ ФБиХ | Разбојништво |
Посебни одјел Врховног суда ФБиХ
| Датум | Сат | Број предмета | Име и презиме оптуженог | Кривично дјело | |
| 08.04.2026 | 13 | 70 1 К 000056 26 К 2 | Ранко Дебевец, Осман Мехмедагић, Милисав Пијук | чл. 220/1, 29, 226/1 и 2, 219/1, 147а, 269/1, 53 КЗ БиХ | Злоупотреба положаја или овлаштења и др. |
| 08.04.2026 | 10,30 | 70 1 К 000011 25 К | Мирсад Хусовић и др. | чл. 342/3 КЗ ФБиХ | Организирани криминал |
| 09.04.2026 | 12,30 | 70 1 К 000068 25 К | Драган Чолић | чл. 273/3/1 КЗ ФБиХ | Порезна утаја |
Приказана вијест је на:
81 ПРЕГЛЕДА
Копирано
Повратак на врх

